
详细的数据信息
沈氏节能
超临界点二氧化物的碳不断循环平台中的最重要零部件,凭借巧用率热交换器高技术将二氧化物的碳加熱致室温,发展平台巧用率。得到设备构造狭窄、巧用率热交换器、耐室温、耐低压等特点,可提高了能源开发巧用巧用率,减轻碳排放物。
产品特点
1、极有的能力率:根据微车道结构设计,做到极有的能力热互转,降低了耗能,升高能源系统根据的能力。
2、高紧凑型轿车性:体积计算小,占大理石地面规模小,合理安排的空间。
3、高正规性:应有不错的耐的腐蚀、耐高底温(0-900℃)、耐超高压(100MPa),能在各类一些恶劣室内环境下维持加载。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
当你寻求可信度的减碳铜管解释决规划吗?自己就能够短时间为投资者出示护肤品觉得、科技适配和私人定制化服务培训。邀请时刻搞好关系自己,熟悉比较多相关信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务的电話
187 5820 8828
(腾讯微信同号)





